


| AC A | 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) ±1.4%rdg±6dgt (50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt (45 - 65Hz) |
|---|---|
| AC V | 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) ±1.8%rdg±7dgt (45 - 65Hz) ±2.3%rdg±8dgt (65 - 500Hz) |
| DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) ±1.0%rdg±3dgt (*1) |
| Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) ±2.0%rdg±4dgt (0 - 400kΩ) ±4.0%rdg±4dgt (4MΩ) ±8.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Continuity buzzer | buzzer sounds below 50±30Ω |
| Conductor size | Ø33mm max. |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT III 600V Pollution degree 2 (AC A), CAT III 300V / CAT II 600V Pollution degree 2 (AC/DC V) IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
| Power source | R03/LR03 (AAA) (1.5V) × 2 *continuous measuring time: approx. 350 hours (Auto power off: approx. 10 minutes) |
| Dimensions | 190(L) × 68(W) × 20(D)mm |
| Weight | Approx. 120g (including batteries) |
| Included Accessories | 7107A (Test leads), 9160 (Carrying case), R03 (AAA) × 2, Instruction Manual |
| Optional Accessories | 8008 (Multi-Tran) |


| AC A | 0 - 600.0A ±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±8dgt (40 - 400Hz) |
|---|---|
| AC V | 6/60/600V Auto Ranging ±1.3%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 - 400Hz) |
| DC V | 600m/6/60/600V Auto Ranging ±1.0%rdg±3dgt |
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto Ranging) ±1%rdg±5dgt (600 - 6M) / ±5%rdg±8dgt (60M) |
| Continuity buzzer | Buzzer Sounds at 100Ω |
| Frequency/DUTY | 10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) / 0.1 - 99.9% |
| Conductor size | Ø33mm |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
| Power source | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
| Dimensions | 243(L) × 77(W) × 36(D)mm |
| Weight | 300g |
| Included Accessories | 7066A (Test leads) 9094 (Carrying case) Instruction Manual |
| Optional Accessories | 8008 (Multi-Tran) |

| AC A | 20A ±2%rdg±5dgt [50Hz - 1kHz] 200A ±2%rdg±5dgt [50/60Hz] ±3%rdg±10dgt [40Hz - 1kHz] |
|---|---|
| Conductor size | Ø24mm max. |
| Frequency response | 40Hz - 1kHz |
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 300V |
| Power source | LR-44 (1.5V) × 2 |
| Dimensions | 147(L) × 58.5(W) × 26(D)mm |
| Weight | 100g approx. |
| Included Accessories | 9090 (Carrying Case) LR-44 × 2 Instruction Manual |
| Optional Accessories | 8008 (Multi-Tran) |
We have 7 guests and no members online